本ページでは、朝ドラ『半分、青い』視聴率をお届けしております。
※各回の詳細あらすじ&感想リンクはグラフの下にあります
19週月曜の14.6%は「広島平和記念式典」中継による放送時間の変更が影響
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21.6 | 22.4 | 23.3 | 22.9 | 23.1 | 23.5 |
25 | 20.9 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 22.1 | 22.9 |
24 | 22.6 | 22.0 | 23.1 | 21.8 | 21.7 | 21.6 |
23 | 21.8 | 23.9 | 22.9 | 21.8 | 19.9 | 22.8 |
22 | 21.4 | 22.8 | 22.6 | 22.3 | 22.6 | 23.2 |
21 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 23.1 | 20.1 |
20 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 21.5 | 21.6 | 22.2 |
19 | 14.6 | 22.5 | 24.5 | 23.7 | 21.5 | 21.5 |
18 | 20.3 | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 20.8 | 21.1 |
17 | 20.2 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 20.8 | 22.8 |
16 | 20.6 | 22.5 | 21.6 | 21.8 | 20.5 | 20.7 |
15 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 21.6 | 21.8 |
14 | 22.5 | 22.7 | 22.0 | 23.2 | 20.8 | 22.4 |
13 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 21.9 | 21.1 | 21.5 |
12 | 23.2 | 20.8 | 21.2 | 22.5 | 21.3 | 20.6 |
11 | 21.7 | 21.0 | 21.2 | 20.0 | 21.6 | 21.7 |
10 | 19.8 | 19.0 | 21.9 | 21.3 | 19.4 | 20.0 |
9 | 20.4 | 19.1 | 21.1 | 20.2 | 20.5 | 19.7 |
8 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 19.5 |
7 | 19.0 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 19.8 |
6 | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 18.6 |
5 | 17.4 | 18.5 | 20.9 | 17.9 | 18.3 | 18.0 |
4 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 19.2 | 19.4 | 18.0 |
3 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 20.0 | 20.2 | 18.3 |
2 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 20.6 | 18.8 |
1 | 21.8 | 20.8 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 17.8 |
前作『わろてんか』は?
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19.7 | 20.8 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 20.5 |
25 | 19.1 | 20.7 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 19.4 |
24 | 20.1 | 20.3 | 21.5 | 21.1 | 21.0 | 18.8 |
23 | 20.7 | 19.4 | 20.7 | 18.4 | 20.0 | 17.7 |
22 | 19.6 | 21.0 | 19.9 | 21.1 | 20.3 | 19.5 |
21 | 21.2 | 21.9 | 21.0 | 19.8 | 20.8 | 19.2 |
20 | 17.3 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 22.5 | 19.0 |
19 | 21.7 | 21.0 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.2 |
18 | 20.4 | 20.8 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 19.8 |
17 | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | 20.7 | 18.1 |
16 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 21.5 | 18.2 |
15 | 16.6 | 19.4 | 20.2 | 19.6 | 21.1 | 19.2 |
14 | 17.5 | 19.0 | 18.7 | |||
13 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | ||
12 | 20.6 | 20.3 | 21.4 | 20.2 | 20.0 | 18.6 |
11 | 20.5 | 20.6 | 21.2 | 21.7 | 19.8 | 18.9 |
10 | 20.5 | 20.0 | 19.2 | 20.0 | 20.7 | 19.8 |
9 | 20.8 | 20.4 | 20.1 | 21.2 | 19.0 | 19.5 |
8 | 19.7 | 19.5 | 20.9 | 19.2 | 18.7 | 19.7 |
7 | 20.8 | 20.3 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 19.7 |
6 | 20.3 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 18.9 | 19.3 |
5 | 21.3 | 20.9 | 20.1 | 20.0 | 19.6 | 18.2 |
4 | 22.2 | 20.5 | 20.9 | 19.7 | 20.3 | 18.7 |
3 | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 17.7 | 19.3 | 19.0 |
2 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 20.6 | 18.9 |
1 | 20.8 | 21.3 | 22.3 | 20.9 | 20.3 | 19.3 |
>紬様
すべての記事にコメント欄があって
実際に『まんぷく』でもいくつかコメントいただいてます。
ご確認ください。
もちろん『まんぷく』ファンからの好意的見解も削除したりはしません。
「ここが優れている」「ここが面白い」など、より具体的に描写いただければ幸いです。
ただし、他者の意見に攻撃的な記述は謹んでいただくようお願いします。
今回の紬様のコメントも本来なら削除対象になるような書き方ですから、ご注意ください。
※それと公的文章というのがよくわからなかったんですが……。
本サイトは歴史ファンのライター&編集者で運営しているごく私的なサイトです。
アクセス数から考えるに社会的な認知はある程度いただいておりますが、公的という認識はございませんので以降よろしくお願いします。
コメント欄、「まんぷく」の感想記事にもつけてください。
公的文章の発信者なら、絶賛コメントしか受けつけないという、某共産主義国家の独裁者みたいな小心な態度はやめてください。
大河「女城主 直虎」の時は記事の更新を楽しみにしていました。
視聴率に囚われない中身をきちんと評価する方だと思っていまひた。
何故、今、こんな卑怯なことをするのですか?
好意的視聴者からの言論封殺の為にしか見えません。