わろてんか 感想あらすじ視聴率LIST

視聴率は本リスト後に掲載

『わろてんか』全視聴率

 水  木
26 19.7 20.8 19.3 19.6 20.1 20.5
25 19.1 20.7 19.6 20.3 20.3 19.4
24 20.1 20.3 21.5 21.1 21.0 18.8
23 20.7 19.4 20.7 18.4 20.0 17.7
22 19.6 21.0 19.9 21.1 20.3 19.5
21 21.2 21.9 21.0 19.8 20.8 19.2
20 17.3 21.3 21.6 21.1 22.5 19.0
19 21.7 21.0 21.5 21.1 20.6 20.2
18 20.4 20.8 21.6 21.2 22.2 19.8
17 20.6 20.1 20.4 19.5 20.7 18.1
16 20.4 20.6 20.5 20.1 21.5 18.2
15 16.6 19.4 20.2 19.6 21.1 19.2
14 17.5 19.0 18.7
13 19.9 20.2 20.4 19.8
12 20.6 20.3 21.4 20.2 20.0 18.6
11 20.5 20.6 21.2 21.7 19.8 18.9
10 20.5 20.0 19.2 20.0 20.7 19.8
9 20.8 20.4 20.1 21.2 19.0 19.5
8 19.7 19.5 20.9 19.2 18.7 19.7
7 20.8 20.3 21.0 20.7 20.7 19.7
6 20.3 20.8 20.6 20.3 18.9 19.3
5 21.3 20.9 20.1 20.0 19.6 18.2
4 22.2 20.5 20.9 19.7 20.3 18.7
3 19.0 19.5 18.0 17.7 19.3 19.0
2 17.7 19.7 19.7 19.6 20.6 18.9
1 20.8 21.3 22.3 20.9 20.3 19.3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA