まんぷく 感想あらすじ視聴率LIST

『まんぷく』全視聴率(レビューリストは表の下にございます)

 水  木
26 22.7 22.0 21.8 20.6
25 21.6 22.5 21.5 21.2 20.5 22.8
24 20.4 20.5 19.7 20.2 20.9 21.0
23 21.4 21.8 22.5 21.8 21.1 21.4
22 21.4 20.3 20.0 20.9 20.8 20.1
21 21.9 21.5 21.1 21.7 22.9 20.5
20 19.3 21.6 22.7 21.9 22.3 20.7
19 20.7 21.6 21.5 21.3 21.9 21.3
18 20.7 21.8 20.8 21.4 21.3 20.6
17 21.6 22.0 22.5 21.5 21.8 21.8
16 21.1 21.8 21.3 21.3 21.3 20.4
15 21.6 21.4 20.8 21.6 21.2 18.8
14 20.6
13 21.5 21.6 21.7 21.4 21.9 18.8
12 20.9 21.9 21.7 21.1 21.3 20.0
11 21.3 21.5 21.3 21.0 21.3 20.0
10 20.7 20.6 21.5 20.9 22.0 21.8
9 19.8 21.8 21.1 22.1 21.9 20.1
8 20.8 21.0 21.4 21.4 20.0 19.7
7 21.4 21.6 20.9 21.1 20.5 20.3
6 21.3 22.5 22.0 21.3 21.7 20.7
5 23.0 20.6 23.1 22.0 22.1 20.8
4 22.6 21.5 23.2 21.4 21.9 21.6
3 21.8 21.9 22.8 23.6 22.4 21.0
2 20.3 21.3 22.2 22.8 21.9 20.9
1 23.8 21.2 22.3 22.3 21.7 20.3

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA